Pronašli smo izvrsnu domenu!
Domena je već pronađena!
U odabiru će vam pomoći napredni sustav za preporuku domena.
Cjenik domena
Najpopularnije domene
Domena _ | Registracija na 1 godinu _ | Transfer _ | Obnova na godinu dana _ | Reaktivacija jednokratno _ |
Nacionalna .hr | 66,49 83,11 € | - - | 66,49 83,11 € | - - |
Funkcionalna npr. com.ro | - - | - - | - - | - - |
Globalna npr. com | 10,99 13,74 € | 10,99 13,74 € | 10,99 13,74 € | - - |
Europska .eu | 7,49 9,36 € | 7,49 9,36 € | 7,49 9,36 € | - - |
Funkcionalne domene
Domena _ | Registracija na 1 godinu _ | Transfer _ | Obnova na godinu dana _ | Reaktivacija jednokratno _ |
biz.hr | 3,19 3,99 € | - - | 3,19 3,99 € | - - |
com.hr | 5,49 6,86 € | - - | 5,49 6,86 € | - - |
Globalne domene
Domena _ | Registracija na 1 godinu _ | Transfer _ | Obnova na godinu dana _ | Reaktivacija jednokratno _ |
com | 10,99 13,74 € | 10,99 13,74 € | 10,99 13,74 € | - - |
net | 11,99 14,99 € | 11,99 14,99 € | 11,99 14,99 € | - - |
biz | 14,99 18,74 € | 14,99 18,74 € | 14,99 18,74 € | - - |
eu | 7,49 9,36 € | 7,49 9,36 € | 7,49 9,36 € | - - |
info | 15,99 19,99 € | 15,99 19,99 € | 15,99 19,99 € | - - |
org | 11,99 14,99 € | 11,99 14,99 € | 11,99 14,99 € | - - |
nTld domene
Domena _ | Registracija na 1 godinu _ | Transfer _ | Obnova na godinu dana _ | Reaktivacija jednokratno _ |
beer | 42,47 53,09 € | 42,47 53,09 € | 42,47 53,09 € | - - |
city | 28,14 35,18 € | 28,14 35,18 € | 28,14 35,18 € | - - |
gratis | 28,14 35,18 € | 28,14 35,18 € | 28,14 35,18 € | - - |
host | 66,36 82,95 € | 66,36 82,95 € | 66,36 82,95 € | - - |
link | 25,38 31,73 € | 25,38 31,73 € | 25,38 31,73 € | - - |
lol | 38,22 47,78 € | 38,22 47,78 € | 38,22 47,78 € | - - |
news | 32,92 41,15 € | 32,92 41,15 € | 32,92 41,15 € | - - |
online | 42,47 53,09 € | 42,47 53,09 € | 42,47 53,09 € | - - |
pictures | 21,24 26,55 € | 21,24 26,55 € | 21,24 26,55 € | - - |
rocks | 21,24 26,55 € | 21,24 26,55 € | 21,24 26,55 € | - - |
sexy | 59,99 74,99 € | 59,99 74,99 € | 59,99 74,99 € | - - |
site | 38,22 47,78 € | 38,22 47,78 € | 38,22 47,78 € | - - |
website | 23,98 29,98 € | 23,98 29,98 € | 23,98 29,98 € | - - |
mobi | 20,17 25,21 € | 20,17 25,21 € | 20,17 25,21 € | - - |
pro | - - | - - | 25,38 31,73 € | - - |
academy | 42,47 53,09 € | 42,47 53,09 € | 42,47 53,09 € | - - |
agency | 31,88 39,85 € | 31,88 39,85 € | 31,88 39,85 € | - - |
bid | 25,38 31,73 € | 25,38 31,73 € | 25,38 31,73 € | - - |
bike | 42,47 53,09 € | 42,47 53,09 € | 42,47 53,09 € | - - |
boutique | 25,38 31,73 € | 25,38 31,73 € | 25,38 31,73 € | - - |
camera | 55,74 69,68 € | 55,74 69,68 € | 55,74 69,68 € | - - |
camp | 55,74 69,68 € | 55,74 69,68 € | 55,74 69,68 € | - - |
careers | 39,82 49,78 € | 39,82 49,78 € | 39,82 49,78 € | - - |
club | 21,24 26,55 € | 21,24 26,55 € | 21,24 26,55 € | - - |
coffee | 42,47 53,09 € | 42,47 53,09 € | 42,47 53,09 € | - - |
company | 20,98 26,23 € | 20,98 26,23 € | 20,98 26,23 € | - - |
computer | 38,22 47,78 € | 38,22 47,78 € | 38,22 47,78 € | - - |
consulting | 38,22 47,78 € | 38,22 47,78 € | 38,22 47,78 € | - - |
cool | 38,22 47,78 € | 38,22 47,78 € | 38,22 47,78 € | - - |
dance | 28,14 35,18 € | 28,14 35,18 € | 28,14 35,18 € | - - |
directory | 27,08 33,85 € | 27,08 33,85 € | 27,08 33,85 € | - - |
education | 27,08 33,85 € | 27,08 33,85 € | 27,08 33,85 € | - - |
28,14 35,18 € | 28,14 35,18 € | 28,14 35,18 € | - - | |
equipment | 25,38 31,73 € | 25,38 31,73 € | 25,38 31,73 € | - - |
estate | 38,22 47,78 € | 38,22 47,78 € | 38,22 47,78 € | - - |
events | 50,99 63,74 € | 50,99 63,74 € | 50,99 63,74 € | - - |
expert | 38,22 47,78 € | 38,22 47,78 € | 38,22 47,78 € | - - |
farm | 38,22 47,78 € | 38,22 47,78 € | 38,22 47,78 € | - - |
flights | 38,22 47,78 € | 38,22 47,78 € | 38,22 47,78 € | - - |
gallery | 27,08 33,85 € | 27,08 33,85 € | 27,08 33,85 € | - - |
graphics | 27,08 33,85 € | 27,08 33,85 € | 27,08 33,85 € | - - |
guru | 25,38 31,73 € | 25,38 31,73 € | 25,38 31,73 € | - - |
holiday | 39,82 49,78 € | 39,82 49,78 € | 39,82 49,78 € | - - |
house | 25,38 31,73 € | 25,38 31,73 € | 25,38 31,73 € | - - |
institute | 31,99 39,99 € | 31,99 39,99 € | 31,99 39,99 € | - - |
international | 31,88 39,85 € | 31,88 39,85 € | 31,88 39,85 € | - - |
kitchen | 29,73 37,16 € | 29,73 37,16 € | 29,73 37,16 € | - - |
land | 25,38 31,73 € | 25,38 31,73 € | 25,38 31,73 € | - - |
management | 25,38 31,73 € | 25,38 31,73 € | 25,38 31,73 € | - - |
marketing | 26,54 33,18 € | 26,54 33,18 € | 26,54 33,18 € | - - |
ninja | 25,38 31,73 € | 25,38 31,73 € | 25,38 31,73 € | - - |
partners | 55,74 69,68 € | 55,74 69,68 € | 55,74 69,68 € | - - |
photography | 28,14 35,18 € | 28,14 35,18 € | 28,14 35,18 € | - - |
photos | 27,08 33,85 € | 27,08 33,85 € | 27,08 33,85 € | - - |
productions | 25,38 31,73 € | 25,38 31,73 € | 25,38 31,73 € | - - |
properties | 25,38 31,73 € | 25,38 31,73 € | 25,38 31,73 € | - - |
pub | 38,22 47,78 € | 38,22 47,78 € | 38,22 47,78 € | - - |
rentals | 38,22 47,78 € | 38,22 47,78 € | 38,22 47,78 € | - - |
report | 27,08 33,85 € | 27,08 33,85 € | 27,08 33,85 € | - - |
reviews | 25,38 31,73 € | 25,38 31,73 € | 25,38 31,73 € | - - |
shoes | 55,74 69,68 € | 55,74 69,68 € | 55,74 69,68 € | - - |
social | 25,38 31,73 € | 25,38 31,73 € | 25,38 31,73 € | - - |
solutions | 28,14 35,18 € | 28,14 35,18 € | 28,14 35,18 € | - - |
support | 27,08 33,85 € | 27,08 33,85 € | 27,08 33,85 € | - - |
systems | 28,14 35,18 € | 28,14 35,18 € | 28,14 35,18 € | - - |
technology | 27,08 33,85 € | 27,08 33,85 € | 27,08 33,85 € | - - |
today | 28,14 35,18 € | 28,14 35,18 € | 28,14 35,18 € | - - |
trade | 38,22 47,78 € | 38,22 47,78 € | 38,22 47,78 € | - - |
training | 38,22 47,78 € | 38,22 47,78 € | 38,22 47,78 € | - - |
vacations | 25,38 31,73 € | 25,38 31,73 € | 25,38 31,73 € | - - |
watch | 38,22 47,78 € | 38,22 47,78 € | 38,22 47,78 € | - - |
webcam | 38,22 47,78 € | 38,22 47,78 € | 38,22 47,78 € | - - |
works | 25,38 31,73 € | 25,38 31,73 € | 25,38 31,73 € | - - |
xyz | 25,48 31,85 € | 25,48 31,85 € | 25,48 31,85 € | - - |
zone | 42,47 53,09 € | 42,47 53,09 € | 42,47 53,09 € | - - |
Nacionalne domene
Domena _ | Registracija na 1 godinu _ | Transfer _ | Obnova na godinu dana _ | Reaktivacija jednokratno _ |
at | - - | - - | 69,02 86,28 € | - - |
ba | 41,41 51,76 € | 41,41 51,76 € | 41,41 51,76 € | - - |
cc | - - | - - | 26,54 33,18 € | - - |
ch | - - | - - | 23,89 29,86 € | - - |
co | 28,14 35,18 € | 28,14 35,18 € | 28,14 35,18 € | - - |
de | - - | 15,93 19,91 € | 15,93 19,91 € | - - |
hr | 66,49 83,11 € | - - | 66,49 83,11 € | - - |
io | 53,09 66,36 € | 53,09 66,36 € | 53,09 66,36 € | - - |
it | - - | - - | 33,98 42,48 € | - - |
me | 26,01 32,51 € | 26,01 32,51 € | 26,01 32,51 € | - - |
pl | 15,93 19,91 € | 15,93 19,91 € | 15,93 19,91 € | - - |
rs | 26,01 32,51 € | - - | 26,01 32,51 € | - - |
ru | - - | - - | 27,61 34,51 € | - - |
si | 26,01 32,51 € | - - | 26,01 32,51 € | - - |
tv | 43,53 54,41 € | 43,53 54,41 € | 43,53 54,41 € | - - |