Pronađena izvrsna domena!

Pronađena izvrsna domena!
U odabiru će vam pomoći napredni sustav za preporuku domena.

Cjenik hosting usluga

Hosting

Usluge _ Registracija na 1 mjesec _ Obnova na mjesec dana _ Registracija na 1 godinu _ Obnova na godinu dana _
cyber_IN! 3,59 € 4,49 € 7,07 € 8,84 € 35,88 € 44,85 € 70,68 € 88,35 €
cyber_UP! 5,39 € 6,74 € 12,35 € 15,44 € 53,88 € 67,35 € 123,48 € 154,35 €
cyber_GO! 5,99 € 7,49 € 17,63 € 22,04 € 59,88 € 74,85 € 176,28 € 220,35 €
cyber_FLY! 11,99 € 14,99 € 24,71 € 30,89 € 119,88 € 149,85 € 247,08 € 308,85 €

Hosting v2.0

Usluge _ Registracija na 1 mjesec _ Obnova na mjesec dana _ Registracija na 1 godinu _ Obnova na godinu dana _
cyber_IN! v2.0 3,59 € 4,49 € 5,99 € 7,49 € 35,88 € 44,85 € 59,88 € 74,85 €
cyber_UP! v2.0 5,39 € 6,74 € 10,79 € 13,49 € 53,88 € 67,35 € 107,88 € 134,85 €
cyber_GO! v2.0 5,99 € 7,49 € 15,59 € 19,49 € 59,88 € 74,85 € 155,88 € 194,85 €
cyber_FLY! v2.0 11,99 € 14,99 € 21,59 € 26,99 € 119,88 € 149,85 € 215,88 € 269,85 €

Wordpress Hosting

Usluge _ Registracija na 1 mjesec _ Obnova na mjesec dana _ Registracija na 1 godinu _ Obnova na godinu dana _
wp_IN! 10,99 € 13,74 € 12,99 € 16,24 € 107,88 € 134,85 € 131,88 € 164,85 €
wp_UP! 11,99 € 14,99 € 19,99 € 24,99 € 119,88 € 149,85 € 203,88 € 254,85 €
wp_GO! 11,99 € 14,99 € 27,99 € 34,99 € 119,88 € 149,85 € 275,88 € 344,85 €
wp_FLY! 23,99 € 29,99 € 41,99 € 52,49 € 239,88 € 299,85 € 419,88 € 524,85 €

Hosting Wordpress v2.0

Usluge _ Registracija na 1 mjesec _ Obnova na mjesec dana _ Registracija na 1 godinu _ Obnova na godinu dana _
wp_IN! v2.0 10,99 € 13,74 € 11,99 € 14,99 € 107,88 € 134,85 € 119,88 € 149,85 €
wp_UP! v2.0 11,99 € 14,99 € 17,99 € 22,49 € 119,88 € 149,85 € 179,88 € 224,85 €
wp_GO! v2.0 11,99 € 14,99 € 23,99 € 29,99 € 119,88 € 149,85 € 239,88 € 299,85 €
wp_FLY! v2.0 23,99 € 29,99 € 35,99 € 44,99 € 239,88 € 299,85 € 359,88 € 449,85 €

WooCommerce Hosting

Usluge _ Registracija na 1 mjesec _ Obnova na mjesec dana _ Registracija na 1 godinu _ Obnova na godinu dana _
woo_IN! 10,99 € 13,74 € 18,99 € 23,74 € 107,88 € 134,85 € 191,88 € 239,85 €
woo_UP! 11,99 € 14,99 € 27,99 € 34,99 € 119,88 € 149,85 € 275,88 € 344,85 €
woo_GO! 11,99 € 14,99 € 33,99 € 42,49 € 119,88 € 149,85 € 335,88 € 419,85 €
woo_FLY! 23,99 € 29,99 € 47,99 € 59,99 € 239,88 € 299,85 € 479,88 € 599,85 €

VPS

Usluge _ Registracija na 1 mjesec _ Obnova na mjesec dana _ Registracija na 1 godinu _ Obnova na godinu dana _
root vps_IN! 12,99 € 16,24 € 17,99 € 22,49 € 149,90 € 187,38 € 179,88 € 224,85 €
root vps_UP! 34,99 € 43,74 € 47,99 € 59,99 € 399,90 € 499,88 € 479,88 € 599,85 €
root vps_GO! 39,99 € 49,99 € 83,99 € 104,99 € 699,90 € 874,88 € 839,88 € 1049,85 €
root vps_FLY! 79,99 € 99,99 € 131,99 € 164,99 € 1099,90 € 1374,88 € 1319,88 € 1649,85 €

Managed VPS

Usluge _ Registracija na 1 mjesec _ Obnova na mjesec dana _ Registracija na 1 godinu _ Obnova na godinu dana _
vps_IN! 36,98 € 46,23 € 41,98 € 52,48 € 389,79 € 487,24 € 419,76 € 524,70 €
vps_UP! 58,98 € 73,73 € 71,98 € 89,98 € 639,78 € 799,73 € 719,76 € 899,70 €
vps_GO! 63,98 € 79,98 € 107,98 € 134,98 € 939,78 € 1174,73 € 1079,76 € 1349,70 €
vps_FLY! 103,98 € 129,98 € 155,98 € 194,98 € 1339,78 € 1674,73 € 1559,76 € 1949,70 €

SSL certifikati

Usluge _ Registracija na 1 mjesec _ Obnova na mjesec dana _ Registracija na 1 godinu _ Obnova na godinu dana _
Commercial DV - - - - 5,00 € 6,25 € 26,54 € 33,18 €
Commercial DV Wildcard - - - - 19,00 € 23,75 € 63,00 € 78,75 €
Rapid SSL DV - - - - 20,17 € 25,21 € 20,17 € 25,21 €
GeoTrust True BusinessID EV - - - - 137,00 € 171,25 € 167,23 € 209,04 €