Web Hosting
Karakteristike paketa
Paket | cyber_IN! | cyber_UP! | cyber_GO! | cyber_FLY! |
---|---|---|---|---|
Diskovni prostor [GB] | 2 | 10 | 40 | 80 |
Prijenos podataka (mjesečno) [TB] | 2 | 10 | Nelimitiran | Nelimitiran |
Broj domena | 2 | 10 | 40 | Nelimitiran |
Broj MySQL baza | Nelimitiran | Nelimitiran | Nelimitiran | Nelimitiran |
Broj e-mail adresa | Nelimitiran | Nelimitiran | Nelimitiran | Nelimitiran |
WWW Server
Paket | cyber_IN! | cyber_UP! | cyber_GO! | cyber_FLY! |
---|---|---|---|---|
Broj CPU jezgri | 2 | 2 | 2 | 2 |
RAM memorija | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Maks. PHP Memory limit | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
Broj istodobnih HTTP veza | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
HTTP Timeout [sek.] | 300 | 300 | 300 | 300 |
Broj istodobnih PHP/CGI/CRON procesa | 100 | 100 | 100 | 100 |
Vrijeme izvršavanja PHP/CGI skripte | 900 | 900 | 900 | 900 |
Broj datoteka po direktoriju | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Veličina jedne datoteke na serveru | Nelimitirano | Nelimitirano | Nelimitirano | Nelimitirano |
REDIS Cache | Ne | Ne | Ne | Ne |
MySQL baze podataka
Paket | cyber_IN! | cyber_UP! | cyber_GO! | cyber_FLY! |
---|---|---|---|---|
Veličina jedne baze | Nelimitirano | Nelimitirano | Nelimitirano | Nelimitirano |
Broj istodobnih veza s bazom podataka | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vrijeme izvršenja upita prema bazi podataka | 180 s | 180 s | 180 s | 180 s |
E-mail i FTP
Paket | cyber_IN! | cyber_UP! | cyber_GO! | cyber_FLY! |
---|---|---|---|---|
Veličina jednog e-mail sandučića | Nelimitirano | Nelimitirano | Nelimitirano | Nelimitirano |
Maks. veličina jedne e-mail poruke | 50 MB | 50 MB | 50 MB | 50 MB |
Maks. broj primatelja jednog e-maila | Nelimitirano | Nelimitirano | Nelimitirano | Nelimitirano |
Maks. broj poslanih email poruka dnevno | Nelimitirano | Nelimitirano | Nelimitirano | Nelimitirano |
Broj istodobnih veza na POP3/IMAP/SMTP server | 20 | 20 | 20 | 20 |
Broj FTP krisničkih računa | Nelimitirano | Nelimitirano | Nelimitirano | Nelimitirano |
Zadaci koji se ponavljaju
Paket | cyber_IN! | cyber_UP! | cyber_GO! | cyber_FLY! |
---|---|---|---|---|
Vrijeme izvršenja CRON-a | 60 min. | 60 min. | 60 min. | 60 min. |
I/O | 10 MB/s | 10 MB/s | 20 MB/s | 20 MB/s |
IOPS | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
Backup
Paket | cyber_IN! | cyber_UP! | cyber_GO! | cyber_FLY! |
---|---|---|---|---|
Učestalost izrade backupa | 1/24h | 1/24h | 1/24h | 1/24h |
Učestalost izrade backupa baze podataka | 1/24h | 1/24h | 1/24h | 1/24h |
Broj dnevnih primjeraka | 7 | 7 | 7 | 7 |
Broj tjednih primjeraka | 4 | 4 | 4 | 4 |
Maks. vrijeme dostupnosti | 3 mjeseca | 3 mjeseca | 3 mjeseca | 3 mjeseca |
WordPress Hosting
Karakteristike paketa
Paket | wp_IN! | wp_UP! | wp_GO! | wp_FLY! |
---|---|---|---|---|
Diskovni prostor [GB] | 2 | 4 | 20 | 40 |
Prijenos podataka (mjesečno) [TB] | 2 | 10 | Nelimitiran | Nelimitiran |
Broj domena | 2 | 5 | 10 | 20 |
Broj MySQL baza | Nelimitiran | Nelimitiran | Nelimitiran | Nelimitiran |
Broj e-mail adresa | Nelimitiran | Nelimitiran | Nelimitiran | Nelimitiran |
WWW Server
Paket | wp_IN! | wp_UP! | wp_GO! | wp_FLY! |
---|---|---|---|---|
Broj CPU jezgri | 2 | 2 | 3 | 3 |
RAM memorija | 1 GB | 2 GB | 3 GB | 4 GB |
Maks. PHP Memory limit | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
Broj istodobnih HTTP veza | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
HTTP Timeout [sek.] | 300 | 300 | 300 | 300 |
Broj istodobnih PHP/CGI/CRON procesa | 100 | 100 | 100 | 100 |
Vrijeme izvršavanja PHP/CGI skripte | 900 | 900 | 900 | 900 |
Broj datoteka po direktoriju | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Veličina jedne datoteke na serveru | Nelimitirano | Nelimitirano | Nelimitirano | Nelimitirano |
REDIS Cache | da | da | da | da |
MySQL baze podataka
Paket | wp_IN! | wp_UP! | wp_GO! | wp_FLY! |
---|---|---|---|---|
Veličina jedne baze | Nelimitirano | Nelimitirano | Nelimitirano | Nelimitirano |
Broj istodobnih veza s bazom podataka | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vrijeme izvršenja upita prema bazi podataka | 180 s | 180 s | 180 s | 180 s |
E-mail i FTP
Paket | wp_IN! | wp_UP! | wp_GO! | wp_FLY! |
---|---|---|---|---|
Veličina jednog e-mail sandučića | Nelimitirano | Nelimitirano | Nelimitirano | Nelimitirano |
Maks. veličina jedne e-mail poruke | 50 MB | 50 MB | 50 MB | 50 MB |
Maks. broj primatelja jednog e-maila | Nelimitirano | Nelimitirano | Nelimitirano | Nelimitirano |
Maks. broj poslanih email poruka dnevno | Nelimitirano | Nelimitirano | Nelimitirano | Nelimitirano |
Broj istodobnih veza na POP3/IMAP/SMTP server | 20 | 20 | 20 | 20 |
Broj FTP krisničkih računa | Nelimitirano | Nelimitirano | Nelimitirano | Nelimitirano |
Zadaci koji se ponavljaju
Paket | wp_IN! | wp_UP! | wp_GO! | wp_FLY! |
---|---|---|---|---|
Vrijeme izvršenja CRON-a | 60 min. | 60 min. | 60 min. | 60 min. |
I/O | 30 MB/s | 30 MB/s | 40 MB/s | 40 MB/s |
IOPS | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
Backup
Paket | wp_IN! | wp_UP! | wp_GO! | wp_FLY! |
---|---|---|---|---|
Učestalost izrade backupa | 1/24h | 1/24h | 1/24h | 1/24h |
Učestalost izrade backupa baze podataka | 6/24h | 6/24h | 6/24h | 6/24h |
Broj dnevnih primjeraka | 7 | 7 | 7 | 7 |
Broj tjednih primjeraka | 4 | 4 | 4 | 4 |
Maks. vrijeme dostupnosti | 3 mjeseca | 3 mjeseca | 3 mjeseca | 3 mjeseca |
WooCommerce Hosting
Karakteristike paketa
Paket | woo_IN! | woo_UP! | woo_GO! | woo_FLY! |
---|---|---|---|---|
Diskovni prostor [GB] | 5 | 10 | 40 | 80 |
Prijenos podataka (mjesečno) [TB] | 2 | 10 | Nelimitiran | Nelimitiran |
Broj domena | 1 | 2 | Nelimitiran | Nelimitiran |
Broj MySQL baza | Nelimitiran | Nelimitiran | Nelimitiran | Nelimitiran |
Broj e-mail adresa | Nelimitiran | Nelimitiran | Nelimitiran | Nelimitiran |
WWW Server
Paket | woo_IN! | woo_UP! | woo_GO! | woo_FLY! |
---|---|---|---|---|
Broj CPU jezgri | 2 | 2 | 3 | 3 |
RAM memorija | 1 GB | 2 GB | 3 GB | 4 GB |
Maks. PHP Memory limit | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
Broj istodobnih HTTP veza | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
HTTP Timeout [sek.] | 300 | 300 | 300 | 300 |
Broj istodobnih PHP/CGI/CRON procesa | 100 | 100 | 100 | 100 |
Vrijeme izvršavanja PHP/CGI skripte | 900 | 900 | 900 | 900 |
Broj datoteka po direktoriju | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Veličina jedne datoteke na serveru | Nelimitirano | Nelimitirano | Nelimitirano | Nelimitirano |
REDIS Cache | da | da | da | da |
MySQL baze podataka
Paket | woo_IN! | woo_UP! | woo_GO! | woo_FLY! |
---|---|---|---|---|
Veličina jedne baze | Nelimitirano | Nelimitirano | Nelimitirano | Nelimitirano |
Broj istodobnih veza s bazom podataka | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vrijeme izvršenja upita prema bazi podataka | 180 s | 180 s | 180 s | 180 s |
E-mail i FTP
Paket | woo_IN! | woo_UP! | woo_GO! | woo_FLY! |
---|---|---|---|---|
Veličina jednog e-mail sandučića | Nelimitirano | Nelimitirano | Nelimitirano | Nelimitirano |
Maks. veličina jedne e-mail poruke | 50 MB | 50 MB | 50 MB | 50 MB |
Maks. broj primatelja jednog e-maila | Nelimitirano | Nelimitirano | Nelimitirano | Nelimitirano |
Maks. broj poslanih email poruka dnevno | Nelimitirano | Nelimitirano | Nelimitirano | Nelimitirano |
Broj istodobnih veza na POP3/IMAP/SMTP server | 20 | 20 | 20 | 20 |
Broj FTP krisničkih računa | Nelimitirano | Nelimitirano | Nelimitirano | Nelimitirano |
Zadaci koji se ponavljaju
Paket | woo_IN! | woo_UP! | woo_GO! | woo_FLY! |
---|---|---|---|---|
Vrijeme izvršenja CRON-a | 60 min. | 60 min. | 60 min. | 60 min. |
I/O | 30 MB/s | 30 MB/s | 40 MB/s | 40 MB/s |
IOPS | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
Backup
Paket | woo_IN! | woo_UP! | woo_GO! | woo_FLY! |
---|---|---|---|---|
Učestalost izrade backupa | 1/24h | 1/24h | 1/24h | 1/24h |
Učestalost izrade backupa baze podataka | 6/24h | 6/24h | 6/24h | 6/24h |
Broj dnevnih primjeraka | 7 | 7 | 7 | 7 |
Broj tjednih primjeraka | 4 | 4 | 4 | 4 |
Maks. vrijeme dostupnosti | 3 mjeseca | 3 mjeseca | 3 mjeseca | 3 mjeseca |